MMC 995
| Crane capacity [t] | 100-150 |
| Complement POB | 90 |
| Speed max [knots] | 15,0 |
| Length [m] | 101,6 |
| Beam [m] | 20,0 |
| Moonpool (m x m) | 7,0 x 7,0 |
| ROV (Garrage) | 2 |
| Helideck (D-value; [m]) | 22 |
MMC 897
| Crane capacity [t] | 75 |
| Complement POB | 60 |
| Speed max [knots] | 14,0 |
| Length [m] | 95,5 |
| Beam [m] | 19,0 |
| Moonpool (m x m) | 5,0 x 5,0 |
| Helideck (D-value; [m]) | 20 |
MMC 887
| Crane capacity [t] | 50-70 |
| Complement POB | 81-90 |
| Speed max [knots] | 14,0 |
| Length [m] | 90,2 |
| Beam [m] | 18,8 |
| Moonpool (m x m) | 6,6 x 5,8 |
| Helideck (D-value; [m]) | 20 |
MMC 876
| Crane capacity [t] | 75 |
| Complement POB | 57 |
| Speed max [knots] | 14,0 |
| Length [m] | 74,2 |
| Beam [m] | 20,0 |
| Moonpool (m x m) | 4,2 x 4,2 |
| ROV (Garrage) | 1 |
| Helideck (D-value; [m]) | 20 |
