
MAIN CHARACTERISTIC
| Length overall | 87.0 [m] |
| Length between perpendiculars | 80.2 [m] |
| Breadth moulded | 20.0 [m] |
| Depth to main deck | 9.0 [m] |
| Design draught | 6.0 [m] |
| Air draught (design draught) | 29.0 [m] |
| Work deck area | 827[m2] |
| Deadweight at design draught 6.0m | 4,000[MT] |
| Bollard pull | 230 [MT] |
| Liquid mud | 1,533 [m3] |
| Dry bulk | 210 [m3] |
| W.B/D.W. | 2,324 [m3] |
| Fresh water | 679 [m3] |
| Potable water | 130 [m3] |
| Fuel oil | 1,502 [m3] |
| Ring chain lockers 2x275[m] | 150 [m3] |
| Complement | 50+1 |
MAIN ENGINES
| EMD | 20-710-G7B |
| Nominal output | 4x3,728 [kW] |
| Speed at draught 5.5m | 16.0 [kn] |
CLASS SIGN
American Bureau of Shipping
+A1, (E), Offshore Support Vessel, +AMS,+DPS-2,+FFV Class 1, +ACCU